| Mẫu | Công suất sản xuất (t/h) | Kích thước thành phẩm (mm) | Động cơ | |
| Mẫu | Công suất (kW) | |||
|
|
4-5 | < 1 70% | Y132M-4 | 7.5*2 |
|
|
5-7 | < 1 70% | Y160M-4 | 11*2 |
|
|
13-16 | < 1 70% | Y160L-4 | 15*2 |
|
|
19-25 | < 1 70% | Y160L-4 | 15*2 |
|
|
25-27 | < 1 70% | Y200L-4 | 22*2 |
|
|
26-28 | < 1 70% | Y250M-6 | 37*2 |
|
|
26-30 | < 1 70% | Y250M-6 | 55*2 |
Chọn thiết bị đúng bắt đầu từ việc hiểu nhu cầu sản xuất của bạn. Dưới đây là một số câu hỏi then chốt:
Khi có thông tin này, chúng tôi sẽ đề xuất thiết bị và dây chuyền phù hợp nhất.


