| Kích thước trống (m) | Trống | Công suất sản xuất (t/h) | Hướng dòng chảy | Hộp giảm tốc | Động cơ | Kích thước (D×R×C) (mm) | Trọng lượng (t) | |||||
| Đường kính trong (mm) | Chiều dài (mm) | Độ nghiêng (°) | Tốc độ quay (r/min) | Mẫu | Tỷ số truyền | Mẫu | Công suất (kW) | |||||
|
|
1200 | 10000 | 2.5 | 6.1 | 1-1.5 | Downstream | JZQ500 | 31.50 | Y160M-6 | 7.5 | 10000×2280×2245 | 13.0 |
|
|
1500 | 14000 | 2.5 | 4.28 | 3-4 | ZQ650 | 31.50 | Y200L-6 | 18.5 | 15750×3085×3180 | 21.0 | |
|
|
1600 | 16000 | 2.5 | 5 | 4-5 | ZQ650 | 23.34 | Y200L1-6 | 18.5 | 17500×3232×3500 | 26.0 | |
|
|
1800 | 18000 | 2.5 | 5 | 5-7 | ZQ650 | 23.34 | Y200L1-6 | 18.5 | 19614×3438×3673 | 30.0 | |
|
|
2000 | 20000 | 2.5 | 6 | 7-10 | ZL65 | 22.50 | Y225M-6 | 30 | 22091×3232×4445 | 43.0 | |
|
|
2200 | 22000 | 2.5 | 3.29 | 8-14 | ZL65 | 40.00 | Y250M-6 | 37 | 23400×4593×3810 | 50.0 | |
|
|
2400 | 24000 | 2.5 | 2.82 | 12-16 | ZL75 | 45.00 | Y280S-6 | 45 | 25630×4097×5932 | 70.0 | |
|
|
2600 | 26000 | 2.5 | 3.8 | 20-25 | ZL100 | 35.50 | Y280M-6 | 55 | 27750×3100×5810 | 84.0 | |
|
|
2800 | 28000 | 2.5 | 2.66 | 18-20 | ZL115 | 45.00 | Y280S-6 | 75 | 29630×4220×5110 | 100.0 | |
|
|
2800 | 34000 | 2.5 | 2.65 | 18-20 | ZL115 | 45.00 | Y315M-6 | 110 | 37500×4050×5350 | 111.0 | |
|
|
3000 | 28000 | 2.5 | 3.96 | 20-22 | ZSY450 | 45.00 | Y315M1-4 | 132 | 30615×5960×6450 | 130.0 | |
|
|
3200 | 25000 | 2.5 | 4.0 | 20-30 | ZSY450 | 45.00 | Y315M-4 | 185 | 29500×6500×6300 | 138.0 | |
|
|
3400 | 34000 | 1.8 | 2.56 | 20-30 | ZL130 | 45.00 | Y2-355M2-6 | 200 | 34600×6678×6540 | 175.0 | |
|
|
3600 | 34000 | 1.8 | 2.51 | 30-40 | ZL130 | 40.00 | YKK3554-4 | 250 | 34600×6890×6540 | 209.0 | |
|
|
4000 | 34000 | 1.8 | 2.09 | 40-45 | ZSY630 | 90.00 | YKK4003-4 | 315 | 36466×7800×6800 | 232.0 | |
|
|
4200 | 34000 | 2.5 | 2.15 | 42 | ZSY630 | 80.00 | YKK4005-4 | 400 | 37466×8000×6800 | 250.0 | |
|
|
4500 | 34000 | 1.8 | 1.85 | 160 | ZSY630 | 80.00 | YKK4502-4 | 500 | 38000×8300×7200 | 290.0 | |
Drum granulation:
Extrusion granulation:


