Máy nghiền bi
Máy nghiền công nghiệp để nghiền nguyên liệu thô thành bột mịn hoặc các hạt nhỏ hơn
Máy nghiền bi
Máy nghiền công nghiệp để nghiền nguyên liệu thô thành bột mịn hoặc các hạt nhỏ hơn
Máy nghiền bi sử dụng các vật liệu nghiền bên trong để va đập liên tục và phá vỡ vật liệu cứng cho đến khi đạt độ mịn mong muốn.
Applications
Ideal for industries such as cement, metallurgy, phosphate, mining, and chemicals, ball mills
ensure optimal grinding of materials like cement and other raw materials to a fine consistency.
Features
- Máy xử lý được khối lượng sản xuất lớn một cách hiệu quả.
- Dễ bảo trì và thích ứng với các nhu cầu vật liệu khác nhau.
- Cửa xi lanh thiết kế đặc biệt giúp tinh gọn việc bảo trì và thay lớp lót.
- Lớp lót dạng bậc giúp tăng diện tích bề mặt nghiền, nâng cao hiệu suất.
Máy nghiền than quét khí
| Đường kính×Chiều dài (mm) | Tốc độ quay trống (r/min) | Tải bi nghiền (t) | Kích thước nạp liệu (mm) | Kích thước thành phẩm (mm) | Công suất sản xuất (t/h) | Công suất động cơ (kW) | Trọng lượng (t) |
|
|
26.3 | 14.4 | ≤25 | 0.074-0.3 | 4-10 | 130 | 35.5 |
|
|
25.5 | 20 | ≤25 | 0.074-0.3 | 7.3-17.2 | 180 | 38.9 |
|
|
24.1 | 21 | ≤25 | 0.074-0.3 | 6.5-15 | 210 | 34 |
For further details, please refer to the following PDF
Máy nghiền xi măng
| Mẫu | Cement output (t/h) |
Thể tích hiệu dụng (m³) | Kích thước nạp liệu (mm) | Tốc độ quay (r/min) | Tải vật liệu nghiền (t) | Trọng lượng (t) |
|
|
6.5~7 | 14.76 | ≤25 | 23.9 | 18.5 | 35 |
|
|
7.5 | 16.44 | ≤25 | 23.9 | 21 | 39.2 |
|
|
7.5~8 | 17.68 | ≤25 | 23.9 | 22.5 | 40 |
|
|
14~15 | 21.3 | ≤25 | 21.4 | 31 | 49 |
|
|
15~16 | 23.1 | ≤25 | 21.4 | 33.4 | 52 |
For further details, please refer to the following PDF
Máy nghiền bi kiểu lưới
| Đường kính×Chiều dài (mm) | Tốc độ quay trống (r/min) | Tải bi nghiền (t) | Kích thước nạp liệu (mm) | Kích thước thành phẩm (mm) | Công suất sản xuất (t/h) | Công suất động cơ (kW) | Trọng lượng (t) |
|
|
26.3 | 14.4 | ≤25 | 0.074-0.3 | 4-10 | 130 | 35.5 |
|
|
25.5 | 20 | ≤25 | 0.074-0.3 | 7.3-17.2 | 180 | 38.9 |
|
|
24.1 | 21 | ≤25 | 0.074-0.3 | 6.5-15 | 210 | 34 |
For further details, please refer to the following PDF













