Vít tải
Băng tải vận chuyển nguyên liệu rời cho bột, hạt và vật liệu cục nhỏ rời rạc
Vít tải không trục
Vít tải không trục được dùng rộng rãi trong xây dựng, hóa chất, nông nghiệp. Máy thiết kế để vận chuyển bột, hạt, cục nhỏ như xi măng, than cám, phân bón. Tuy nhiên, nó không phù hợp cho vật liệu dính hoặc dễ đóng bánh.
Features
- Thiết kế thích ứng cho phép bố trí linh hoạt các điểm nạp và xả liệu.
- Kết cấu nguyên khối đảm bảo bảo trì dễ dàng và chi phí chế tạo thấp.
- Khả năng làm kín tốt giúp ngăn tràn và vận hành an toàn.
- Hiệu quả nhất ở góc nghiêng dưới 20 độ.
Specifications
| Đường kính vít (mm) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Screw pitch (mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 |
| Rotation speed (r/min) | 140 | 112 | 100 | 90 | 80 | 71 | 63 | 50 | 40 | 32 | 25 |
| Conveying capacity (m³/h) | 2.2 | 8 | 14 | 24 | 34 | 64 | 100 | 145 | 208 | 300 | 388 |
| Rotation speed (r/min) | 112 | 90 | 80 | 71 | 63 | 56 | 50 | 40 | 32 | 25 | 20 |
| Conveying capacity (m³/h) | 1.7 | 7 | 12 | 20 | 26 | 52 | 80 | 116 | 165 | 230 | 320 |
| Rotation speed (r/min) | 90 | 71 | 63 | 56 | 50 | 45 | 40 | 32 | 25 | 20 | 16 |
| Conveying capacity (m³/h) | 1.4 | 6 | 10 | 16 | 21 | 41 | 64 | 94 | 130 | 180 | 260 |
| Rotation speed (r/min) | 71 | 50 | 50 | 45 | 40 | 36 | 32 | 25 | 20 | 16 | 13 |
| Conveying capacity (m³/h) | 1.1 | 4 | 7 | 13 | 16 | 34 | 52 | 80 | 110 | 150 | 200 |
| Note: Due to different material filling factors, the capacity may vary. The capacity may also change depending on the material’s viscosity and the conveying angle. | |||||||||||



















